<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BP Deepwater Horizon: Zahlen gegen die Natur</title>
	<atom:link href="http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/</link>
	<description>Neues aus der Welt rund um und mit Andi Licious.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Nichts gelernt: Die Ölindustrie und ihre Offshore-Förderung &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-3074</link>
		<dc:creator>Nichts gelernt: Die Ölindustrie und ihre Offshore-Förderung &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 09:55:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-3074</guid>
		<description>[...] findet ihr zudem meine beiden vorhergehenden Artikel zum Thema der Plattform Deepwater Horizon: BP Deepwater Horizon: Zahlen gegen die Natur und BP Deepwater Horizon: Das Ende?    Tweet      window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] findet ihr zudem meine beiden vorhergehenden Artikel zum Thema der Plattform Deepwater Horizon: BP Deepwater Horizon: Zahlen gegen die Natur und BP Deepwater Horizon: Das Ende?    Tweet      window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Keywords &#38; Search Strings: August 2010 &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-2132</link>
		<dc:creator>Keywords &#38; Search Strings: August 2010 &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:53:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-2132</guid>
		<description>[...] Auch wenn sie wunderschön ist. deepwater horizon statisitk  Dazu habe ich zwei Artikel verfasst: BP Deepwater Horizon: Zahlen gegen die Natur und BP Deepwater Horizon: Das Ende?. die unnützeste maschine  Schlagt etwas vor. erstes im [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auch wenn sie wunderschön ist. deepwater horizon statisitk  Dazu habe ich zwei Artikel verfasst: BP Deepwater Horizon: Zahlen gegen die Natur und BP Deepwater Horizon: Das Ende?. die unnützeste maschine  Schlagt etwas vor. erstes im [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Keywords &#38; Search Strings: Juli 2010 &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-2129</link>
		<dc:creator>Keywords &#38; Search Strings: Juli 2010 &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-2129</guid>
		<description>[...] ölkatastrophe golf fläche km2 Die Zahlen sind der schiere Wahnsinn! Zahlen gegen die Natur [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ölkatastrophe golf fläche km2 Die Zahlen sind der schiere Wahnsinn! Zahlen gegen die Natur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BP Deepwater Horizon: Das Ende? &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-1670</link>
		<dc:creator>BP Deepwater Horizon: Das Ende? &#124; Andi Licious&#039; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 04:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-1670</guid>
		<description>[...] rund zwei Wochen erstellte ich entsetzt den Artikel BP Deepwater Horizon: Zahlen gegen die Natur und rechnete euch die aktuellen Zahlen in möglicherweise besser zu verstehende Einheiten um. Das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rund zwei Wochen erstellte ich entsetzt den Artikel BP Deepwater Horizon: Zahlen gegen die Natur und rechnete euch die aktuellen Zahlen in möglicherweise besser zu verstehende Einheiten um. Das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi Licious</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-1597</link>
		<dc:creator>Andi Licious</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-1597</guid>
		<description>Interessanter Ansatz ... ein Punkt mehr, neben der Sektsteuer ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Ansatz &#8230; ein Punkt mehr, neben der Sektsteuer ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-1596</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-1596</guid>
		<description>Hmm, wenn das Öl in Trink-Wasser auch noch nachweisbar ist, wird unsere klamme Bundesregierung demnächst auf Wasser noch Mineralölsteuer drauf kloppen, um den Schuldenhaushalt ein bisserl zu verringern.. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, wenn das Öl in Trink-Wasser auch noch nachweisbar ist, wird unsere klamme Bundesregierung demnächst auf Wasser noch Mineralölsteuer drauf kloppen, um den Schuldenhaushalt ein bisserl zu verringern.. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pablo</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-1510</guid>
		<description>Ziemlich erschreckend das ganze...
Das grausame daran ist, dass &quot;wir alle&quot; ja auch irgendwie dazu begetragen haben. Natürlich ist es das Loch von BP aber ja auch nur weil der Mensch so gut dafür bezhalt.

Und es ist ja immernoch kein Ende in Sicht. Ich bin sehr gespannt wie BP in 2 Jahren aussieht. Wäre zu krass wenn der Konzern das überlegen könnte.

Mehr kritische Beiträge, dass ist toll :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich erschreckend das ganze&#8230;<br />
Das grausame daran ist, dass &#8220;wir alle&#8221; ja auch irgendwie dazu begetragen haben. Natürlich ist es das Loch von BP aber ja auch nur weil der Mensch so gut dafür bezhalt.</p>
<p>Und es ist ja immernoch kein Ende in Sicht. Ich bin sehr gespannt wie BP in 2 Jahren aussieht. Wäre zu krass wenn der Konzern das überlegen könnte.</p>
<p>Mehr kritische Beiträge, dass ist toll :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vorstadtprinzessin</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-1504</link>
		<dc:creator>Vorstadtprinzessin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 08:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-1504</guid>
		<description>Ich will es garnicht so genau wissen. Ich habe mich schon vor 2 Monaten übelst aufgeregt und es nimmt einfach kein Ende.

Ich find es so traurig...

Das erinnert mich Stark an den 4D Film den ich vor einem Monat im Hansa Park gesehen habe. Er kommt im Oktober auch in voller Länge in die Kinos.

&quot;Sammys Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage&quot;

Eine Schildkröte erzählt von ihrem Leben und ihren Begegnungen mit dem Menschen. Darunter gab es auch eine Szene wo ein Schiff zerbrochen ist und Öl ins Meer gelaufen war.

Obwohl der Film ja eigentlich niedlich gemacht ist und diese Szene noch immer schön ist im Gegensatz zur Realität, hat es irgendwie weh getan dies zu sehen.

Und Schuld allein, ist der Mensch!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will es garnicht so genau wissen. Ich habe mich schon vor 2 Monaten übelst aufgeregt und es nimmt einfach kein Ende.</p>
<p>Ich find es so traurig&#8230;</p>
<p>Das erinnert mich Stark an den 4D Film den ich vor einem Monat im Hansa Park gesehen habe. Er kommt im Oktober auch in voller Länge in die Kinos.</p>
<p>&#8220;Sammys Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage&#8221;</p>
<p>Eine Schildkröte erzählt von ihrem Leben und ihren Begegnungen mit dem Menschen. Darunter gab es auch eine Szene wo ein Schiff zerbrochen ist und Öl ins Meer gelaufen war.</p>
<p>Obwohl der Film ja eigentlich niedlich gemacht ist und diese Szene noch immer schön ist im Gegensatz zur Realität, hat es irgendwie weh getan dies zu sehen.</p>
<p>Und Schuld allein, ist der Mensch!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KEEPITINDIE</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/bp-deepwater-horizon-zahlen-gegen-natur-oilspill/1724/#comment-1503</link>
		<dc:creator>KEEPITINDIE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 06:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=1724#comment-1503</guid>
		<description>grrrrrrrrrrr</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grrrrrrrrrrr</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.andilicious.com @ 2012-02-11 22:11:59 by W3 Total Cache -->
