<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Internet-Zahlen 02/2010: Twitter &amp; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.andilicious.com/blog/internet-zahlen-022010-twitter-facebook/378/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andilicious.com/blog/internet-zahlen-022010-twitter-facebook/378/</link>
	<description>Neues aus der Welt rund um und mit Andi Licious.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Thorsten Ulmer &#8211; Dialog, Design, Datendrang, Webdesign, Screendesign, Blogger, Social Media &#187; Facebook und Twitter: Rundflug vom 16.06.2010</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/internet-zahlen-022010-twitter-facebook/378/#comment-1280</link>
		<dc:creator>Thorsten Ulmer &#8211; Dialog, Design, Datendrang, Webdesign, Screendesign, Blogger, Social Media &#187; Facebook und Twitter: Rundflug vom 16.06.2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=378#comment-1280</guid>
		<description>[...] Internet-Zahlen 02/2010: Twitter &amp; Facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internet-Zahlen 02/2010: Twitter &amp; Facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Das Internet in Zahlen: 2009 &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</title>
		<link>http://www.andilicious.com/blog/internet-zahlen-022010-twitter-facebook/378/#comment-299</link>
		<dc:creator>Das Internet in Zahlen: 2009 &#124; Andi Licious&#39; Blogosphäre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andilicious.com/blog/?p=378#comment-299</guid>
		<description>[...] 27,3 Millionen Tweets auf Twitter am Tag (November 2009; zum Vergleich die ausgewertete Statistik von Twitter) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 27,3 Millionen Tweets auf Twitter am Tag (November 2009; zum Vergleich die ausgewertete Statistik von Twitter) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.andilicious.com @ 2012-02-11 21:53:20 by W3 Total Cache -->
